섹션 설정
전체 보기
Risk 인사이트
기사
논문
발표자료
보고서
블로그
매거진.뉴스레터
법령 제도 관련
사업비초과사례(국외)
서적
영상
지침서.매뉴얼
홍보판촉물
URL 링크
기타
| NO | CATEGORY | TITLE | WRITER |
|---|---|---|---|
Notice | 영상 | 근본원인분석(Root Cause Analysis) 기법들 | 임종권 |
Notice | 영상 | How Big Things Get Done으로 부터 배우는 깊은 교훈 | 임종권 |
Notice | 매거진.뉴스레터 | (26.09.14) 한국리스크전문가협의회 2026년 K-Risk 매거진 2025년 봄, 여름호 | 임종권 |
Notice | 매거진.뉴스레터 | IRM의 Enterprise Risk 매거진 2026년 #5 (26년 3-4월호) | 임종권 |
| 44 | 매거진.뉴스레터 | (26.09.29) K-Risk 매거진 2025년 발간 봄, 여름, 가을, 겨울호 일체 | 임종권 |
| 43 | 매거진.뉴스레터 | (26.09.29) K-Risk 매거진 2024년 발간 봄, 여름, 가을, 겨울호 일체 | 임종권 |
| 42 | 매거진.뉴스레터 | (26.09.29) K-Risk 매거진 2023년 발간 봄, 여름, 가을, 겨울호 일체 | 임종권 |
| 41 | 매거진.뉴스레터 | (26.09.29) K-Risk 뉴스레터 2022년 발간 봄, 여름, 가을, 겨울호 일체 | 임종권 |
| 40 | 매거진.뉴스레터 | (26.09.29) K-Risk 뉴스레터 2021년 발간 봄, 여름, 가을, 겨울호 일체 | 임종권 |
| 39 | 영상 | 이종탁의 생각정원 - 프로젝트의 진정한 완성: 소통과 협업 | 임종권 |
| 38 | 사업비초과사례(국외) | GAO(2021) 제임스 웹 우주 망원경: 프로젝트는 막바지에 이르렀으나, 과제 해결을 위한 노력은 계속되고 있다. | 임종권 |
| 37 | 사업비초과사례(국외) | The Urbanist(2024) West Seattle Link Cost Estimates Jump $1.6 Billion 웨스트 시애틀 링크 건설 비용견적치가 16억 달러 급증 | 임종권 |
| 36 | 기사 | The Urbanist (2024) Highway Cost Overruns Dominate State Transportation Budget Discussions 고속도로 비용 초 | 임종권 |
| 35 | 사업비초과사례(국외) | City Observatory (2024) It looks like the Interstate Bridge Replacement could cost $9 billion 주간고속도로 | 임종권 |
글쓰기

네이버 아이디로 로그인
카카오 아이디로 로그인